| California Fine Wire Company | Heat Capabilities and millivolt readings of Thermocouple Wires | California Fine Wire Company | |||||
| Temperature °F | Type J | Type K | Type T | Type E | Type R | Type S | Type B |
| -300 | -7.5245 | … | -5.284 | … | … | … | … |
| -250 | -6.7135 | … | -4.747 | … | … | … | … |
| -200 | -5.7568 | … | -4.1107 | … | … | … | … |
| -150 | -4.675 | … | -3.38 | … | … | … | … |
| -100 | -3.3887 | … | -2.559 | … | … | … | … |
| -50 | -2.223 | … | -1.654 | … | … | … | … |
| 0 | -0.8865 | -0.685 | -0.6695 | -1.025 | -0.092 | -0.0929 | 0.006 |
| 25 | … | -0.1517 | … | … | … | … | … |
| 30 | … | … | … | -0.0651 | … | … | … |
| 50 | 0.5043 | 0.3956 | 0.389 | … | 0.055 | 0.0556 | -0.0018 |
| 70 | … | … | … | 1.255 | … | … | … |
| 100 | 1.9412 | 1.5163 | 1.517 | 2.2725 | 0.2199 | 0.221 | -0.0008 |
| 150 | 3.4104 | 2.6621 | 2.7114 | 4.0394 | 0.4002 | 0.4012 | 0.0091 |
| 200 | 4.909 | 3.8194 | 3.9673 | 5.8736 | 0.5959 | 0.5949 | 0.0276 |
| 225 | … | 4.909 | … | … | … | … | … |
| 250 | 6.417 | 4.9704 | 5.2805 | 7.765 | 0.8066 | 0.8005 | 0.0548 |
| 300 | 7.9431 | 6.0904 | 6.6468 | 9.713 | 1.0296 | 1.0166 | 0.0905 |
| 325 | … | 6.6459 | … | … | … | … | … |
| 350 | 9.4824 | 7.1984 | 8.0635 | 11.7098 | 1.2614 | 1.2415 | 0.1346 |
| 400 | 11.0278 | 8.3117 | 9.5252 | 13.7548 | 1.5038 | 1.474 | 0.1871 |
| 420 | … | … | … | 14.585 | … | … | … |
| 450 | 12.5738 | 9.4311 | 11.0303 | … | 1.7541 | 1.7124 | 0.2479 |
| 460 | … | … | … | 16.255 | … | … | … |
| 490 | … | … | … | 17.525 | … | … | … |
| 500 | 14.1153 | 10.565 | 12.575 | 17.954 | 2.0122 | 1.956 | 0.3169 |
| 550 | 15.651 | 11.7068 | 14.1569 | 20.09 | 2.2768 | 2.205 | 0.394 |
| 600 | 17.1836 | 12.8566 | 15.7731 | 22.254 | 2.5474 | 2.4584 | 0.4792 |
| 650 | 18.7206 | 14.0153 | 17.4211 | 24.4425 | 2.8232 | 2.7159 | 0.5722 |
| 700 | 20.2569 | 15.1793 | 19.0995 | 26.646 | 3.1033 | 2.9767 | 0.6731 |
| 750 | 21.7887 | 16.3514 | 20.8055 | 28.8608 | 3.3875 | 3.2404 | 0.7818 |
| 780 | … | … | 30.1949 | … | … | … | |
| 800 | 23.3198 | 17.5262 | 31.0888 | 3.6765 | 3.5064 | 0.8981 | |
| 850 | 24.8531 | 18.7022 | 33.322 | 3.9699 | 3.7749 | 1.022 | |
| 900 | 26.3952 | 19.8879 | 35.569 | 4.2644 | 4.0459 | 1.1533 | |
| 929 | … | 20.5754 | … | … | … | … | |
| 950 | 27.9517 | 21.0718 | 37.815 | 4.5632 | 4.3194 | 1.2921 | |
| 1000 | 29.524 | 22.2552 | 40.06 | 4.8682 | 4.5956 | 1.4381 | |
| 1050 | 31.1151 | 23.4402 | 42.31 | 5.1765 | 4.8744 | 1.5913 | |
| 1100 | 32.7248 | 24.6261 | 44.563 | 5.4881 | 5.1559 | 1.7516 | |
| 1150 | 34.355 | 25.811 | 46.811 | 5.8045 | 5.44 | 1.9189 | |
| 1194 | … | 26.845 | … | … | … | … | |
| 1200 | 36.012 | 26.985 | 49.041 | 6.1245 | 5.7265 | 2.0932 | |
| 1230 | … | … | 50.3749 | … | … | … | |
| 1250 | 37.7069 | 28.1547 | … | 6.4461 | 6.0152 | 2.2742 | |
| 1260 | … | … | 51.715 | … | … | … | |
| 1300 | 39.4324 | 29.3231 | … | 6.7726 | 6.3065 | 2.462 | |
| 1310 | … | … | 53.9401 | … | … | … | |
| 1330 | … | … | 54.8251 | … | … | … | |
| 1350 | 41.187 | 30.4867 | 55.7066 | 7.1025 | 6.6005 | 2.6563 | |
| 1400 | 42.9605 | 31.6462 | 57.9172 | 7.4361 | 6.8972 | 2.8572 | |
| 1450 | … | 32.7961 | 60.1148 | 7.7742 | 7.1964 | 3.0645 | |
| 1500 | … | 33.935 | 62.2998 | 8.1156 | 7.4983 | 3.278 | |
| 1550 | … | 35.069 | 64.471 | 8.4603 | 7.8029 | 3.4975 | |
| 1600 | … | 36.195 | 66.6262 | 8.8088 | 8.1101 | 3.7229 | |
| 1650 | … | 37.3144 | 68.7622 | 9.1605 | 8.4199 | 3.9541 | |
| 1700 | … | 38.4257 | … | 9.5162 | 8.7325 | 4.1812 | |
| 1710 | … | … | 71.325 | … | … | … | |
| 1750 | 39.5263 | 73.017 | 9.8738 | 9.0475 | 4.4339 | ||
| 1800 | 40.6192 | 75.116 | 10.2373 | 9.3653 | 4.6822 | ||
| 1850 | 41.7038 | … | 10.6027 | 9.3653 | 4.6822 | ||
| 1900 | 42.78 | 10.9732 | 10.0087 | 5.195 | |||
| 1950 | 43.848 | 11.348 | 10.3345 | 5.4591 | |||
| 2000 | 44.9084 | 11.7265 | 10.6623 | 5.7279 | |||
| 2050 | 45.9587 | 12.1054 | 10.9919 | 6.0013 | |||
| 2100 | 46.999 | 12.4876 | 11.323 | 6.2789 | |||
| 2150 | 48.0288 | 12.8712 | 11.6554 | 6.5604 | |||
| 2200 | 49.049 | 13.2549 | 11.9885 | 6.8464 | |||
| 2250 | 50.0561 | 13.6406 | 12.3225 | 7.1375 | |||
| 2300 | 51.0509 | 14.0265 | 12.6568 | 7.4331 | |||
| 2350 | 52.0344 | 14.4125 | 12.9908 | 7.733 | |||
| 2400 | 53.0074 | 14.7984 | 13.3246 | 8.0366 | |||
| 2450 | 53.9685 | 15.1838 | 13.658 | 8.3437 | |||
| 2500 | 54.9189 | 15.5685 | 13.9911 | 8.6539 | |||
| 2550 | 15.9539 | 14.3237 | 8.9669 | ||||
| 2600 | 16.3399 | 14.6559 | 9.2823 | ||||
| 2650 | 16.7254 | 14.9876 | 9.5997 | ||||
| 2700 | 17.1098 | 15.3187 | 9.919 | ||||
| 2750 | 17.4931 | 15.6492 | 10.2397 | ||||
| 2800 | 17.8752 | 15.9792 | 10.5617 | ||||
| 2850 | 18.2555 | 16.3083 | 10.8846 | ||||
| 2900 | 18.636 | 16.6368 | 11.2082 | ||||
| 2950 | 19.0161 | 16.9646 | 11.5323 | ||||
| 3000 | 19.3936 | 17.2915 | 11.8565 | ||||
| 3050 | 12.1808 | ||||||
| 3100 | 12.5049 | ||||||
| 3150 | 12.8285 | ||||||
| 3200 | 13.1516 | ||||||
| 3250 | 13.4739 | ||||||
| 3300 | 13.7954 | ||||||
Notes: 1. Reference junction 32 ºF.
2. Table from the "Manual on the use of thermocouples in temperature measurement" ASTM Publication470.
3. Key values for the generation of thermocouple reference tables (based on second degree Lagrange interpolation).